민생회복 소비 쿠폰 지급 기준에 대해 알아보겠습니다. 정부 발표 지급 기준에 따르면 나는 대체 얼마를 받을 수 있을까요? 제가 한번 계산해 보았습니다.
정부 지급 기준에 따른 금액 계산
상위 10%
| 1차 지급 | 2차 지급 | (1차+2차)총 합계 | ||
| 상위 10% | 기본 지급 금액 | 15만 원 | 없음 | 15만 원 |
| 비수도권지역 거주자 | 3만 원 추가지급 | 18만 원 | ||
| 인구감소지역 거주자 | 5만 원 추가지급 | 20만 원 | ||
| 수도권+인구감소지역 (인천 – 강화군, 옹진군 경기도 – 가평군, 연천군) | 5만 원 추가지급 | 20만 원 (15만 + 5만) | ||
| 비수도권+인구감소지역 | 5만 원 추가지급 | 20만 원 (15만 + 5만) | ||
일반국민
| 1차 지급 | 2차 지급 | (1차+2차)총 합계 | ||
| 일반국민 | 기본 지급 금액 | 15만 원 | 10만 원 | 25만 원 (15만+10만) |
| 비수도권지역 거주자 | 3만 원 추가지급 | 28만 원 | ||
| 인구감소지역 거주자 | 5만 원 추가지급 | 30만 원 | ||
| 수도권+인구감소지역 (인천 – 강화군, 옹진군 경기도 – 가평군, 연천군) | 5만 원 추가지급 | 30만 원 (15만+5만+10만) | ||
| 비수도권+인구감소지역 | 5만 원 추가지급 | 30만 원 (15만+5만+10만) | ||
차상위, 한부모가족
| 1차 지급 | 2차 지급 | (1차+2차)총 합계 | ||
| 차상위,한부모가족 | 기본 지급 금액 | 30만 원 | 10만 원 | 40만 |
| 비수도권지역 거주자 | 3만 원 추가지급 | 43만 원 | ||
| 인구감소지역 거주자 | 5만 원 추가지급 | 45만 원 | ||
| 수도권+인구감소지역 (인천 – 강화군, 옹진군 경기도 – 가평군, 연천군) | 5만 원 추가지급 | 45만 원 (30만+5만+10만) | ||
| 비수도권+인구감소지역 | 5만 원 추가지급 | 45만 원 (30만+5만+10만) | ||
기초수급자
| 1차 지급 | 2차 지급 | (1차+2차)총 합계 | ||
| 기초수급자 | 기본 지급 금액 | 40만 원 | 10만 원 | 50만 원 |
| 비수도권지역 거주자 | 3만 원 추가지급 | 53만 원 | ||
| 인구감소지역 거주자 | 5만 원 추가지급 | 55만 원 | ||
| 수도권+인구감소지역 (인천 – 강화군, 옹진군 경기도 – 가평군, 연천군) | 5만 원 추가지급 | 55만 원 (40만+5만+10만) | ||
| 비수도권+인구감소지역 | 5만 원 추가지급 | 55만 원 (40만+5만+10만) | ||