간사이 공항 리무진 버스 시간표 안내 입니다. 간사이 공항과 고베를 연결하는 공항 리무진 버스 시간표입니다. 고베를 출발하여 간사이 공항에 도착하는 버스 시간표와 간사이 공항을 출발하여 고베에 도착하는 버스 시간표를 구분해서 알려드립니다.
고베 출발 – 간사이 공항 도착 시간표
| 출발 1 | 출발 2 | 경유 | 도착 1 | 도착 2 |
| 신고베 (ANA 크라운 플라자 호텔 고베) | 고베 산노미야 | 롯코아일랜드 (고베 베이 쉐라톤 호텔) | 간사이공항 제1 터미널 | 간사이공항 제2 터미널 |
| 4:40 | →→ | 5:45 | 5:56 | |
| 6:05 | 6:23 | 7:20 | 7:31 | |
| 6:20 | →→ | 7:25 | 7:36 | |
| 6:30 | →→ | 7:35 | 7:46 | |
| 6:40 | 6:58 | 7:55 | 8:06 | |
| 6:50 | →→ | 7:55 | 8:06 | |
| 7:00 | →→ | 8:05 | 8:16 | |
| 7:20 | 7:38 | 8:35 | 8:46 | |
| 7:30 | →→ | 8:35 | 8:46 | |
| 7:40 | →→ | 8:45 | 8:56 | |
| 8:00 | 8:18 | 9:15 | 9:26 | |
| 8:10 | →→ | 9:15 | 9:26 | |
| 8:20 | →→ | 9:25 | 9:36 | |
| 8:40 | 8:58 | 9:55 | 10:06 | |
| 9:00 | →→ | 10:05 | 10:16 | |
| 9:20 | →→ | 10:25 | 10:36 | |
| 9:40 | 9:58 | 10:55 | 11:06 | |
| 10:00 | →→ | 11:05 | 11:16 | |
| 10:30 | →→ | 11:35 | 11:46 | |
| 11:00 | →→ | 12:05 | 12:16 | |
| 11:00 | 11:20 | →→ | 12:25 | 12:36 |
| 11:40 | 11:58 | 12:55 | 13:06 | |
| 12:00 | →→ | 13:05 | 13:16 | |
| 12:20 | →→ | 13:25 | 13:36 | |
| 12:40 | →→ | 13:45 | 13:56 | |
| 13:00 | →→ | 14:05 | 14:16 | |
| 13:20 | →→ | 14:25 | 14:36 | |
| 13:40 | →→ | 14:45 | 14:56 | |
| 14:00 | →→ | 15:05 | 15:16 | |
| 14:20 | →→ | 15:25 | 15:36 | |
| 14:20 | 14:40 | →→ | 15:45 | 15:56 |
| 15:00 | →→ | 16:05 | 16:16 | |
| 15:20 | →→ | 16:25 | 16:36 | |
| 15:40 | →→ | 16:45 | 16:56 | |
| 16:00 | →→ | 17:05 | 17:16 | |
| 16:20 | →→ | 17:25 | 17:36 | |
| 16:40 | →→ | 17:45 | 17:56 | |
| 17:00 | →→ | 18:05 | 18:16 | |
| 17:20 | →→ | 18:25 | 18:36 | |
| 17:40 | →→ | 18:45 | 18:56 | |
| 18:00 | →→ | 19:05 | 19:16 | |
| 18:30 | →→ | 19:35 | 19:46 | |
| 19:00 | →→ | 20:05 | 20:16 | |
| 19:20 | →→ | 20:25 | 20:36 | |
| 20:00 | →→ | 21:05 | ||
| 20:30 | →→ | 21:35 | ||
| 21:00 | →→ | 22:05 |
간사이 공항 출발 – 고베 도착 시간표
| 출발 1 | 출발 1 | 도착 1 (경유지) | 도착 1 (경유지) | 도착 3 |
| 간사이공항 제2 터미널 | 간사이공항 제1 터미널 | 롯코아일랜드 (고베 베이 쉐라톤 호텔) | 고베 산노미야 | 신고베 (ANA 크라운 플라자 호텔 고베) |
| 6:20 | →→ | 7:25 | ||
| 6:50 | →→ | 7:55 | ||
| 7:10 | →→ | 8:15 | ||
| 7:40 | →→ | 8:45 | ||
| 8:20 | →→ | 9:25 | ||
| 8:40 | →→ | 9:45 | ||
| 9:00 | →→ | 10:05 | ||
| 9:20 | →→ | 10:25 | ||
| 9:27 | 9:40 | →→ | 10:45 | |
| 9:47 | 10:00 | →→ | 11:05 | |
| 10:07 | 10:20 | →→ | 11:25 | |
| 10:27 | 10:40 | →→ | 11:45 | |
| 10:47 | 11:00 | →→ | 12:05 | |
| 11:07 | 11:20 | →→ | 12:25 | |
| 11:27 | 11:40 | →→ | 12:45 | |
| 11:47 | 12:00 | →→ | 13:05 | |
| 12:07 | 12:20 | →→ | 13:25 | |
| 12:27 | 12:40 | 13:37 | 13:55 | |
| 12:47 | 13:00 | →→ | 14:05 | |
| 13:07 | 13:20 | →→ | 14:25 | |
| 13:27 | 13:40 | →→ | 14:45 | 14:55 |
| 13:47 | 14:00 | →→ | 15:05 | |
| 13:57 | 14:10 | →→ | 15:15 | |
| 14:07 | 14:20 | →→ | 15:25 | |
| 14:22 | 14:35 | 15:32 | 15:50 | |
| 14:42 | 14:55 | →→ | 16:00 | |
| 15:12 | 15:25 | →→ | 16:30 | |
| 15:27 | 15:40 | →→ | 16:45 | |
| 15:42 | 15:55 | →→ | 17:00 | |
| 16:02 | 16:15 | →→ | 17:20 | |
| 16:22 | 16:35 | →→ | 17:40 | |
| 16:42 | 16:55 | →→ | 18:00 | |
| 17:02 | 17:15 | →→ | 18:20 | 18:30 |
| 17:22 | 17:35 | →→ | 18:40 | |
| 17:42 | 17:55 | 18:52 | 19:10 | |
| 18:02 | 18:15 | →→ | 19:20 | |
| 18:22 | 18:35 | →→ | 19:40 | |
| 18:32 | 18:45 | →→ | 19:50 | |
| 18:47 | 19:00 | 19:57 | 20:15 | |
| 18:57 | 19:10 | →→ | 20:15 | |
| 19:17 | 19:30 | →→ | 20:35 | |
| 19:32 | 19:45 | →→ | 20:50 | |
| 19:47 | 20:00 | →→ | 21:05 | |
| 20:02 | 20:15 | 21:12 | 21:30 | |
| 20:22 | 20:35 | →→ | 21:40 | |
| 20:42 | 20:55 | →→ | 22:00 | |
| 21:02 | 21:15 | →→ | 22:20 | |
| 21:22 | 21:35 | →→ | 22:40 | |
| 21:42 | 21:55 | →→ | 23:00 | |
| 21:57 | 22:10 | →→ | 23:15 | |
| 22:47 | 23:00 | →→ | 0:05 |
소요시간
간사이 공항 제 1 터미널을 출발하여 고베 산노미야 도착까지 걸리는 시간은 약 1시간 5분이 소요됩니다.
중간에 롯코 아일랜드를 경유하는 리무진 버스의 경우, 위에서 안내해 드린 기본 시간에 10분이 추가로 소요됩니다.
간사이 공항 제 2 터미널에서 출발하거나, 도착하는 리무진 버스의 경우에는 추가로 5분이 더 소요됩니다.